| | Zones | SOW Areas |
The CSI SeaPort-e Team Past Experience | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | 3.1 RandD Support | 3.2 Engineering Support | 3.3 Modeling | 3.4 Prototyping | 3.5 System Des Doc/Tech Data | 3.6 Software | 3.7 RMandA | 3.8 HF Engineering Support | 3.9 System Safety | 3.10 CM Support | 3.11 QA Support | 3.12 IS IA IT | 3.13 Ship Inactivation/Disposal | 3.14 Interoperability T&E Trials | 3.15 Measure Facilities Ranges | 3.16 Acquisition Logistics | 3.17 Supply & Provisioning | 3.18 Training | 3.19 In-Service Eng | 3.20 Program Support | 3.21 Administrative Support | 3.22 Public Affairs |
| Coalition Solutions Integrated, Inc. | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | |
| GS-23F-0382K | X | X | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | |
| N66032-94-D0012 FSN1020 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| N00164-03-D-0013, TO 0134 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
| Aurotech Inc. | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FTC-07-H-7040 | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| BearingPoint | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C&S Diversified Solutions, Inc. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Conversion Laboratory, Inc. | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DASW01-03-D-0024 | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECISIVE ANALYTICS Corporation | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | | X | | | | X | X | X | X | X | X | |
| HQ0006-03-C-0049 | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS-23F-0382K | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | X | X | X | X | X | X | |
| GST0404DE0060, 4TEG21047350/AS01 | | | X | | | | | | X | | X | | X | X | | | X | | X | | | | X | | | | | | |
| DASG-62-99-D-0005 COS-00-S-010 | | | | | | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| SB1341-01-C-0064 | | | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDO | X | X | | | | | | X | X | | | X | | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| N00024-00-C-5136 | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | X | | | X | X | |
| N00024-01-F-2305 | | X | | | | | | X | X | | | X | | X | X | | X | X | | | | | | | X | | X | X | |
| N00024-97-C-4155 | | X | | | | | | X | X | | | X | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| N00024-99-D-4054 | X | | | | | | | X | X | | | X | | X | | | | X | | | | | X | | X | | X | X | |
| General Dynamics Information Technology, Inc. | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | | X | | | | | | | X | X | X | X | |
| N66604-00-D-151B | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N00178-01-C-3012 | | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| N00189-03-R-0004 | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| N61331-01-D-0018 | | | | X | | | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | X | X | | X | |
| N66604-02-D-1778 | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N63394-97-D-1115 | | | | | | X | | | X | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | |
| GMG Management Consulting Inc | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intergraph Solutions Group | X | X | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | | |
| TIA 2000-0225 & 926 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| N66032-94-D-0012 DO 1278,1328 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| N66032-91-D-0003 | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N66032-91-D-0003 DO 2212 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| KMS Enterprises, Incorporated | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | |
| N61331-01-D-0020 | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-04-PO-34199 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | X | |
| MCR Federal LLC | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| N00421-98-A-1362 | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| M67854-02-A-9002 | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Metters Industries, Inc. | | X | | X | X | | | | | | | X | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | X |
| GS-35F-4184D | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | | X | | |
| N00174-99-D-0066 | | | | X | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| N61339-01-D-0721 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| DAAB07-00-D-252 | | | | | X | | | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | | | X | |
| National Technologies Associates | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naval Systems, Inc. | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Directions Technologies | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | X | | X | | | X | | | X | | X | X | |
| N68939-97-D-0003 | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| N63394-03-P-0206 | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| N68936-03-C-0030 | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| N00024-00-D-6000 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| PRICE Systems, LLC | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Science Applications
International Corporation |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
| AMSEC, N00178-00-D-2002 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
| AMSEC, N00024-02-C-2905 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
| AMSEC, N00189-98-D-0066 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
| SAIC, N00164-03-0007 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
| SAIC, N66001-03-D-5006 |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAIC, GS09K99BHD0010 |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
| Wyle Laboratories, Inc. |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| N00421-02-D-3181 |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| N00421-00-D-0126 |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| N68936-00-D-0068 |
|
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|